Hallo liebe Schützenkameradinnen und – kameraden,
im Folgenden die Ergebnisse des Neujahresschießens 2020.
Herzlichen Glückwunsch allen Schützen für die erreichten Ergebnisse.
Allzeit gut Schuß.
Der Vorstand
die Schießergebnisse der einzelnen Wettkämpfe welche im Jahr stattfinden
Hallo liebe Schützenkameradinnen und – kameraden,
im Folgenden die Ergebnisse des Neujahresschießens 2020.
Herzlichen Glückwunsch allen Schützen für die erreichten Ergebnisse.
Allzeit gut Schuß.
Der Vorstand
Hallo liebe Mitglieder,
bitte zeichnet dringend die Petition “Gegen eine Verschärfung des Waffenrechts”, es fehlen noch ca. 4000 Stimmen, es ist ungemein wichtig. Denn was mit dieser neuen Verschärfung geplant ist, ist mit Blödsinn zu Lasten der Schützen noch mild umschrieben.
Also bitte hier nochmal die Aufforderung mit zu zeichnen.
hier geht es zur Petition https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2019/_11/_02/Petition_100913.$$$.a.u.html
Gruß euer Webmaster
Hallo Sportfreunde,
hier die Ergebnisse vom Pokalschießen Pistole vom 02.11.2019.
KK – Pistole | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Rene Haubold | 84 |
2. | Steffen Thomas | 75 |
3. | Hans Jürgen Thomas | 73 |
4. | Patrik Schliebner | 67 |
5. | Gunnar Schiek | 63 |
6. | Horst Haubold | 61 |
7. | Klaus Nicolai | 59 |
8. | Thomas Gemander | 58 |
9. | Wolgang Ritsch | 58 |
10. | Hans Jürgen Döring | 54 |
11. | Hans Bannier | 53 |
12. | Rüdiger Pohle | 42 |
13. | Manfred Ruhland | 41 |
14. | Hans Hintersdorf | 30 |
15. | Gerhard Jendro | 9 |
16. | Günter Jahn | 8 |
GK – Pistole | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Frank Minnich | 73 |
2. | Patrik Schliebner | 69 |
3. | Horst Haubold | 65 |
4. | Hans Bannier | 61 |
5. | Thomas Gemander | 58 |
6. | Klaus Nicolai | 56 |
7. | Rene Haubold | 54 |
8. | Peter Neumann | 53 |
9. | Hans Hintersdorf | 53 |
10. | Hans Jürgen Döring | 49 |
11. | Martin Neumann | 43 |
12. | Gunnar Schiek | 42 |
13. | Alexander Neumann | 36 |
14. | Wolfgang Ritsch | 28 |
15. | Manfred Ruhland | 20 |
16. | Werner Böhme | 2 |
Euer Webmaster
Hallo Sportfreunde,
im Folgenden die Ergebnisse der Bowlingmeisterschaft 2019.
Ergebnisse Damen 2019 | ||||
Platz | Name | Serie1 | Serie2 | Ergebnis |
1. | Dana Jahn | 72 | 108 | 180 |
2. | Ines Weiße | 97 | 72 | 169 |
3. | Anita Thomas | 78 | 82 | 137 |
4. | Ursula Nicolai | 69 | 88 | 157 |
5. | Bärbel Jendro | 83 | 60 | 143 |
6. | Martina Simon | 66 | 71 | 137 |
7. | Ute Pohle | 63 | 73 | 136 |
8. | Nadine Jahn | 54 | 62 | 116 |
9. | Johanna Taupitz | 64 | 43 | 107 |
10. | Steffi Jahn | 25 | 45 | 70 |
Ergebnisse Männer 2019 | ||||
Platz | Name | Serie1 | Serie2 | Ergebnis |
1. | Wolfgang Ritsch | 106 | 108 | 224 |
2. | Hans Jürgen Thomas | 102 | 106 | 208 |
3. | Bernhard Simon | 110 | 96 | 206 |
4. | Hans Bannier | 104 | 91 | 195 |
5. | Hans Hintersdorf | 94 | 95 | 189 |
6. | Günter Jahn | 113 | 75 | 188 |
7. | Gunnar Schiek | 76 | 103 | 179 |
8. | Rüdiger Pohle | 70 | 101 | 171 |
0 | Frank Nitzsche | 76 | 91 | 167 |
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
Ergebnisse Trapp-Schießen 2019 ein Durchgang mit 15 Tauben
Platz | Tauben | Schütze |
1. | 13 | Klaus Nicolai |
2. | 11 | Wolfgang Ritsch ( nach Stechen ) |
3. | 10 | Hans-Jürgen Döring |
4. | 9 | Horst Haubold |
5. | 8 | Manfred Ruhland |
6. | 7 | Hans Hintersdorf |
7. | 6 | Horst Liehr |
8. | 4 | Hans Banier |
Allen Schützen Glückwunsch für die erreichten Ergebnisse.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
im Folgenden die Ergebnisse unseres Vorderlader- und Unterhebelrepetierschießens 2019
Die Ausschreibung war: In jeder Disziplin 5 Schuss stehend frei ohne Probe.
Vorderlader Gewehr | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Wolfgang Ritsch | 11 |
2. | Manfred Ruhland | 4 |
3 – 8 | ohne Namen | 0 🙂 |
Vorderlader Pistole | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Patrik Schliebner | 29 |
2. | Carola Seifert | 25 |
3. | Horst Haubold | 25 |
4. | Anja Lehmann | 10 |
Western Gewehr | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Patrik Schliebner | 12 |
2. | Horst haubold | 10 |
3. | Wolfgang Ritsch | 8 |
Insgesamt wagten sich 11 Schützen an dieser Aufgabe. Die Vorderlader Waffen wurden von den Waffenbesitzern ausgeliehen.
Der Vorstand
Stadtmeister mit dem Lichtpunktgewehr wurde in der Diziplin Schüler Janis Storeck mit 69 Ringen bei 10 Schuss.
Der Vorstand
Hallo liebe Sportfreunde,
hier die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften Pisotole, wir gratulieren allen Gewinnern.
Ergebnisse KK Sportpistole: | ||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Thomas Gemander | 84 |
2. | Rüdiger Pohle | 69 |
3. | Sven Gutzeit | 62 |
4. | Hans Hintersdorf | 55 |
5. | Wolfgang Ritsch | 54 |
6. | Manfred Ruhland | 53 |
7. | Steffen Thomas | 50 |
8. | Hans-Jürgen | 44 |
9. | Werner Böhme | 29 |
10. | Hans Bannier | 29 |
11. | Gerhard Jendro | 25 |
Ergebnis Großkaliber Pistole | ||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Thomas Gemander | 64 |
2. | Sven Gutzeit | 53 |
3. | Hans Bannier | 44 |
4. | HansHintersdorf | 27 |
5. | Wolfgang Ritsch | 14 |
6. | Manfred Ruhland | 9 |
7. | Werner Böhme | 6 |
Der Vorstand
Hallo Sportfreunde,
auch in diesem Jahr begehen wir den Tag der offenen Tür auf unserem Schießstandgelände.Es wird wieder der Wettkampf mit der 10 Meter Armbrust um den Männertgspokal durchgeführt. Wie in jedem Jahr sind alle Mitglieder und Besucher an der Teilnahme berechtigt. Wettkampf: 3 Schuss auf je eine Scheibe; Startgeld 1,00 Euro, Startberechtigt Alter 14 Jahre. Für Getränke und Essen wird gesorgt. Wir hoffen auf eine gute Beteiligung unserer Mitglieder und deren Familie.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
sicher hat jeder von euch bereits mitbekommen, daß mal wieder das Waffenrecht verschärft werden soll. Unter anderem werden alle Vorderlader, Armbrüste und sogar Pfeilabschußgeräte (in Deutschland derzeit als Spielzeug gelistet) registrierungspflichtig. Ja auf die WBK und in den dann nötigen neuen Schrank Widerstandsgrad 0. (Kostet ja nix).
Wer von diesem Blödsinn langsam die Nase voll hat, sollte unter dem folgenden Link die Petition zeichnen, zumindest hat man dann versucht etwas demokratisch dagegen zu unternehmen.Wer kann und will sollte auch weitere Vereine/Schützen informieren.
Der Webmaster
Allen Schützen herzlichen Glückwunsch zu den erreichten Platzierungen.
Frauen | ||
Platz | Name | Eier |
1. | Dana Jahn | 2 |
Männer | ||
Platz | Name | Eier |
1. | Steffen Thomas | 5 |
2. | Patrik Schliebner | 4 |
3. | Platz Hans-Jürgen Thomas | 3 |
4. | Manfred Ruhland | 3 |
5. | Platz Werner Böhme | 2 |
Horst Haubold | 2 | |
7. | Gerhard Jendro | 1 |
Wolfgang Ritsch | 1 | |
Hans-Jürgen Döring | 1 | |
Peter Neumann | 1 | |
Michael Sasse | 1 | |
Torsten Voigt | 1 | |
Hans-Joachim Sasse | 1 | |
14. | Hans Hintersdorf | 0 |
Rüdiger Pohle | 0 |
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
hier die Ergebnisse vom Ordonanzschießen in Übigau
Platz | Name | Ringe |
---|---|---|
1. | Hans Hintersdorf | 84 |
2. | Renè Haubold | 72 |
3. | Hans-Jürgen Döring | 69 |
4. | Klaus Nicolai | 51 |
5. | Horst Haubold | 47 |
6. | Wolfgang Ritsch | 37 |
7. | Manfred Ruhland | 16 |
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch zu den erreichten Ergebnissen.
Der Vorstand
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern.
Damen | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Carola Seifert | 86 |
2. | Sabine Minnich | 68 |
Männer | ||
1. | Klaus Nicolai | 93 |
2. | Wolfgang Ritsch | 82 |
3. | Horst Haubold | 81 |
4. | Rene Haubold | 80 |
5. | Hans-Joachim Sasse | 78 |
6. | Gerhard Jendro | 77 |
7. | Hans-Jürgen Döring | 75 |
8. | Rüdiger Pohle | 72 |
9. | Hans Hintersdorf | 65 |
10. | Frank Minnich | 64 |
11. | Gunnar Schiek | 62 |
12. | Hans-Jürgen Thomas | 60 |
Eurer Webmaster
Hallo liebe Schützenkameraden und -kameradinnen,
im folgenden die Ergebnisse von unserem Neujahrsschießen 2019, vielen Dank auch für die rege Beteiligung.
Platz | Name | Ringe |
1. | Sabine Minnich | 89 |
2. | Carola Seifert | 87 |
3. | Dana Jahn | 71 |
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen.
Platz | Name | Ringe |
1. | Frank Minnich | 91 |
2. | Hans-Joachim Sasse | 86 |
3. | Klaus Nicolai | 84 |
4. | Patrick Schliebner | 84 |
5. | Hans-Jürgen Thomas | 83 |
6. | Peter Neumann | 80 |
7. | Gerhard Jendro | 78 |
8. | Horst Haubold | 77 |
9. | Hans-Jürgen Döring | 76 |
10. | Torsten Voigt | 76 |
11. | Günter Adler | 72 |
12. | Alex de Jong | 69 |
13. | Wolfgang Ritsch | 66 |
14. | Rüdiger Pohle | 55 |
15. | Werner Böhme | 40 |
16. | Manfred Ruhland | 27 |
17. | Hans Hintersdorf | 23 |
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.
Ausschreibung:
Gesamtsieger 2018 wurde Klaus Nicolai mit 124 Ringen in Groß- und Kleinkaliberpistole. Herzlichen Glückwunsch auch allen anderen Teilnehmern für die erreichten Ergebnisse und allzeit “Gut Schuss”.
Platz | Name | KK / GK Ringe | Ringe |
1. | Klaus Nicolai | 69 / 55 | 124 |
2. | Rene Haubold | 74 / 47 | 121 |
3. | Hans- Jürgen Döring | 55 / 49 | 104 |
4. | Wolfgang Ritsch | 54 / 38 | 92 |
5. | Manfred Ruhland | 65 / 24 | 89 |
5. | Hans Hintersdorf | 40 / 48 | 89 |
6. | Hans- Joachim Sasse | 48 / 36 | 84 |
Platz | Name | Ringe |
1. | Rene Haubold | 74 |
2. | Klaus Nicolai | 69 |
3. | Manfred Ruhland | 65 |
4. | Hans-Jürgen Thomas | 63 |
5. | Steffen Thomas | 62 |
6. | Hans-Jürgen Döring | 55 |
7. | Rüdiger Pohle | 49 |
8. | Hans-Joachim Sasse | 48 |
9. | Hans Hintersdorf | 40 |
Platz | Name | Ringe |
1. | Klaus Nicolai | 55 |
2. | Sven Gutzeit | 52 |
3. | Hans-Jürgen Döring | 49 |
4. | Hans Hintersdorf | 48 |
5. | Rene Haubold | 47 |
6. | Wolfgang Ritsch | 38 |
7. | Hans-Joachim Sasse | 36 |
8. | Manfred Ruhland | 24 |
9. | Werner Böhme | 14 |
Webmaster
Thomas
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén