Kategorie: Schießergebnisse Seite 1 von 3
die Schießergebnisse der einzelnen Wettkämpfe welche im Jahr stattfinden
Rang Name Ergebnis (Ringe)
1. Platz Minnich , Frank 90
2. Platz Meier , Anna- Michelle 87
3. Platz Schliebner , Patrik 86
4. Platz Stakalis , Elias 85
5. Platz Thomas , Steffen 84
6. Platz Hintersdorf , Hans 81
7. Platz Thomas , Hans-Jürgen 80
8. Platz Minnich , Sabine 79
9. Platz Schiek, Gunnar 78
10. Platz Neumann , Alexander 74
11. Platz Haubold , Horst 73
12. Platz Bannier , Christian 71
13. Platz Nitzsche , Petra 69
14. Platz Lorenz , Gabor 68
15. Platz Döring , Daniel 67
16. Platz Pohle , Rüdiger 66
16. Platz Böhme , Werner 66
17. Platz Ruback , Reinhard 62
18. Platz Nitzsche , Frank 62
19. Platz Nicolai , Klaus 59
20. Platz Haufe , Karin 56
21. Platz Döring , Hans-Jürgen 42
22. Platz Voigt , Torsten 38
23. Platz Ritsch , Wolfgang 5
Pokalschießen 666 Jahre KPSGM Männer 2021
Name | Punkte | Platz |
Thomas Gemander | 90 | 1. |
Jerome Jähn | 83 | 2. |
H.J. Döring | 82 | 3. |
Chris Fünfstück | 81 | 4. |
Horst Haubold | 78 | 5. |
Gunnar Schiek | 78 | 5. |
H.J. Thomas | 76 | 6. |
Jan Burggraf | 75 | 7. |
Alexander Neumann | 71 | 8. |
Wolfgang Ritsch | 66 | 9. |
Horst Liehr | 61 | 10. |
Rüdiger Pohle | 58 | 11. |
Hans Bannier | 54 | 12. |
Klaus Nicolai | 53 | 13. |
Markus Neumann | 37 | 14. |
Gerhard Jendro | 23 | 15. |
Werner Böhme | 16 | 16. |
Pokalschießen 666 Jahre KPSGM Frauen 2021
Name | Punkte | Platz |
Carola Seifert | 86 | 1. |
Alina Fünfstück | 62 | 2. |
Diana Jähn | 55 | 3. |
Sabine Minnich | 54 | 4. |
Regina Kuplich | 49 | 5. |
Sabine Neumann | 42 | 6. |
Pokalschießen 30 Jahre KPSGM Frauen/Männer
Name | Punkte | Platz |
Carola Seifert | 96 | 1. |
Markus Neumann | 89 | 2. |
Jerome Jähn | 86 | 3. |
Alexander Neumann | 81 | 4. |
Sabine Neumann | 78 | 5. |
Chris Fünfstück | 76 | 6. |
Alina Fünfstück | 71 | 7. |
Rene Haubold | 70 | 8. |
Diana Jähn | 69 | 9. |
Regina Kuplich | 69 | 9. |
Petrag Nitzsche | 68 | 10. |
Horst Liehr | 68 | 10. |
Wolfgang Ritsch | 64 | 11. |
Gunnar Schiek | 54 | 12. |
Felix Nitsche | 51 | 13. |
Königsschießen 20/21 KPSGM Männer
Name | Punkte | Platz |
Thomas Gemander | 10 | 1. |
Jan Burggraf | 9 | 2. |
H.J. Döring | 9 | 3. |
Alexander Neumann | 8 | 4. |
Hans Hintersdorf | 8 | 4. |
Chris Fünfstück | 7 | 5. |
Wolfgang Ritsch | 7 | 5. |
Jerome Jähn | 7 | 5. |
Rüdiger Pohle | 7 | 5. |
Horst Liehr | 6 | 6. |
Horst Haubold | 5 | 7. |
Hans Bannier | 5 | 7. |
Werner Böhme | 4 | 8. |
H.J. Thomas | 4 | 8. |
Gerhard Jendro | 3 | 9. |
Klaus Nicolai | 3 | 9. |
Gunnar Schiek | 0 | / |
Königsschießen 20/21 KPSGM Frauen
Name | Punkte | Platz |
Alina Fünfstück | 9 | 1. |
Carola Seifert | 8 | 2. |
Regina Kuplich | 8 | 3. |
Sabine Neumann | 6 | 4. |
Diana Jähn | 4 | 5. |
Sabine Minnich | 3 | 6. |
Männer | ||
Gewehr | ||
Platz | Schütze | Ringe |
1. | Wolfgang Ritsch | 582 |
2. | Thomas Gemander | 574 |
3. | Hans Hintersdorf | 555 |
4. | Alex Neumann | 547 |
5. | Gerhard Jendro | 542 |
6. | Sven Gutzeit | 439 |
7. | Felix Nitsche | 252 |
8. | Martin Neumann | 212 |
9. | Steffen Thomas | 178 |
10. | H. Jürgen Thomas | 163 |
11. | Hans Bannier | 127 |
12. | Horst Haubold | 89 |
13. | Gunter Olbrich | 77 |
Männer | ||
Pistole | ||
Platz | Schütze | Ringe |
1. | Hans Hintersdorf | 560 |
2. | Thomas Gemander | 496 |
3. | Sven Gutzeit | 338 |
4. | Felix Nitsche | 219 |
5. | Wolfgang Ritsch | 64 |
6. | Hans Bannier | 34 |
Frauen | ||
Gewehr | ||
Platz | Schützin | Ringe |
1. | Carola Seifert | 612 |
2. | Deana Gezer | 404 |
3. | Ines Weiße | 384 |
4. | Dana Jahn | 296 |
5. | Petra Nitsche | 256 |
Frauen | ||
Pistole | ||
Platz | Schützin | Ringe |
1. | Petra Nitsche | 205 |
Die heutige Sitzung fällt wegen der Zunahme von Coronafällen aus!
Im Auftrag vom Präsidenten
Euer Webmaster
Hallo liebe Schützenkameradinne und -kameraden,
im Folgenden die Ergebnisse für das Saisonschießen 2019
Damen | KK-Langwaffe | |
Platz | Name | Ringe |
1. | Seifert, Carola | 600 |
2. | Kuplich, Regina | 598 |
Herren | KK-Langwaffe | |
Platz | Name | Ringe |
1. | Thomas, Steffen | 597 |
2. | Gemander, Thomas | 585 |
3. | Thomas, Hans-Jürgen | 580 |
4. | Liehr, Horst | 563 |
5. | Hintersdorf, Hans | 525 |
6. | Gutzeit, Sven | 499 |
7. | Ritsch, Wolfgang | 494 |
8. | Schliebner, Patrick | 316 |
9. | Jendro, Gerhard | 147 |
Herren | Pistole | |
Platz | Name | Ringe |
1. | Thomas, Steffen | 564 |
2. | Gemander, Thomas | 450 |
3. | Thomas, Hans Jürgen | 350 |
4. | Gutzeit, Sven | 278 |
5. | Ritsch, Wolfgang | 56 |
6. | Jendro, Gerhard | 55 |
7. | Hintersdorf, Hans | 49 |
Herzlichen Glückwunsch allen Schützen für die erreichten Ergebnisse.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameradinnen und – kameraden,
im Folgenden die Ergebnisse des Neujahresschießens 2020.
Herzlichen Glückwunsch allen Schützen für die erreichten Ergebnisse.
Allzeit gut Schuß.
Der Vorstand