Königsschießen 20/21 KPSGM Männer
| Name | Punkte | Platz |
| Thomas Gemander | 10 | 1. |
| Jan Burggraf | 9 | 2. |
| H.J. Döring | 9 | 3. |
| Alexander Neumann | 8 | 4. |
| Hans Hintersdorf | 8 | 4. |
| Chris Fünfstück | 7 | 5. |
| Wolfgang Ritsch | 7 | 5. |
| Jerome Jähn | 7 | 5. |
| Rüdiger Pohle | 7 | 5. |
| Horst Liehr | 6 | 6. |
| Horst Haubold | 5 | 7. |
| Hans Bannier | 5 | 7. |
| Werner Böhme | 4 | 8. |
| H.J. Thomas | 4 | 8. |
| Gerhard Jendro | 3 | 9. |
| Klaus Nicolai | 3 | 9. |
| Gunnar Schiek | 0 | / |
Schreibe einen Kommentar