Hallo Sportfreunde,
im Folgenden die Ergebnisse der Bowlingmeisterschaft 2019.
| Ergebnisse Damen 2019 | ||||
| Platz | Name | Serie1 | Serie2 | Ergebnis |
| 1. | Dana Jahn | 72 | 108 | 180 |
| 2. | Ines Weiße | 97 | 72 | 169 |
| 3. | Anita Thomas | 78 | 82 | 137 |
| 4. | Ursula Nicolai | 69 | 88 | 157 |
| 5. | Bärbel Jendro | 83 | 60 | 143 |
| 6. | Martina Simon | 66 | 71 | 137 |
| 7. | Ute Pohle | 63 | 73 | 136 |
| 8. | Nadine Jahn | 54 | 62 | 116 |
| 9. | Johanna Taupitz | 64 | 43 | 107 |
| 10. | Steffi Jahn | 25 | 45 | 70 |

Damen_Bowlingmeisterschaft 2019
| Ergebnisse Männer 2019 | ||||
| Platz | Name | Serie1 | Serie2 | Ergebnis |
| 1. | Wolfgang Ritsch | 106 | 108 | 224 |
| 2. | Hans Jürgen Thomas | 102 | 106 | 208 |
| 3. | Bernhard Simon | 110 | 96 | 206 |
| 4. | Hans Bannier | 104 | 91 | 195 |
| 5. | Hans Hintersdorf | 94 | 95 | 189 |
| 6. | Günter Jahn | 113 | 75 | 188 |
| 7. | Gunnar Schiek | 76 | 103 | 179 |
| 8. | Rüdiger Pohle | 70 | 101 | 171 |
| 0 | Frank Nitzsche | 76 | 91 | 167 |

Männer_Bowlingmeisterschaft 2019.