Hallo liebe Schützen,
Am 12 November möchten wir unseren Schießstand winterfest machen. Viele Helfer sind ausdrücklich erwünscht und obendrein noch eine gute Gelegenheit ein paar Stunden zu sammeln.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützen,
Am 12 November möchten wir unseren Schießstand winterfest machen. Viele Helfer sind ausdrücklich erwünscht und obendrein noch eine gute Gelegenheit ein paar Stunden zu sammeln.
Der Vorstand
Hallo Schützen,
wir planen am Umzug mit einer Abordnung der Gilde teilzunehmen. Mitglieder der Gilde welche daran teilnehmen wollen, treffen sich am Samstag den 02.07.2022 um 12 Uhr am Schützenhaus.
Anzug: Uniform der Gilde
Der Vorstand
Name | Punkte | Platz |
Thomas Gemander | 90 | 1. |
Jerome Jähn | 83 | 2. |
H.J. Döring | 82 | 3. |
Chris Fünfstück | 81 | 4. |
Horst Haubold | 78 | 5. |
Gunnar Schiek | 78 | 5. |
H.J. Thomas | 76 | 6. |
Jan Burggraf | 75 | 7. |
Alexander Neumann | 71 | 8. |
Wolfgang Ritsch | 66 | 9. |
Horst Liehr | 61 | 10. |
Rüdiger Pohle | 58 | 11. |
Hans Bannier | 54 | 12. |
Klaus Nicolai | 53 | 13. |
Markus Neumann | 37 | 14. |
Gerhard Jendro | 23 | 15. |
Werner Böhme | 16 | 16. |
Name | Punkte | Platz |
Carola Seifert | 86 | 1. |
Alina Fünfstück | 62 | 2. |
Diana Jähn | 55 | 3. |
Sabine Minnich | 54 | 4. |
Regina Kuplich | 49 | 5. |
Sabine Neumann | 42 | 6. |
Name | Punkte | Platz |
Carola Seifert | 96 | 1. |
Markus Neumann | 89 | 2. |
Jerome Jähn | 86 | 3. |
Alexander Neumann | 81 | 4. |
Sabine Neumann | 78 | 5. |
Chris Fünfstück | 76 | 6. |
Alina Fünfstück | 71 | 7. |
Rene Haubold | 70 | 8. |
Diana Jähn | 69 | 9. |
Regina Kuplich | 69 | 9. |
Petrag Nitzsche | 68 | 10. |
Horst Liehr | 68 | 10. |
Wolfgang Ritsch | 64 | 11. |
Gunnar Schiek | 54 | 12. |
Felix Nitsche | 51 | 13. |
Name | Punkte | Platz |
Thomas Gemander | 10 | 1. |
Jan Burggraf | 9 | 2. |
H.J. Döring | 9 | 3. |
Alexander Neumann | 8 | 4. |
Hans Hintersdorf | 8 | 4. |
Chris Fünfstück | 7 | 5. |
Wolfgang Ritsch | 7 | 5. |
Jerome Jähn | 7 | 5. |
Rüdiger Pohle | 7 | 5. |
Horst Liehr | 6 | 6. |
Horst Haubold | 5 | 7. |
Hans Bannier | 5 | 7. |
Werner Böhme | 4 | 8. |
H.J. Thomas | 4 | 8. |
Gerhard Jendro | 3 | 9. |
Klaus Nicolai | 3 | 9. |
Gunnar Schiek | 0 | / |
Name | Punkte | Platz |
Alina Fünfstück | 9 | 1. |
Carola Seifert | 8 | 2. |
Regina Kuplich | 8 | 3. |
Sabine Neumann | 6 | 4. |
Diana Jähn | 4 | 5. |
Sabine Minnich | 3 | 6. |
Liebe Schützenkameraden und -kameradinnen,
unser Schießstand kann ab sofort wieder genutzt werden!
Wir wünschen auch einen gute mitn Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2020.
Der Vorstand!
Liebe Schützen,
wir haben in unserer Gilde zwei 90 jährige Schützenkameraden. Der älteste aktive Schütze in unserer Gilde ist Gerhard Jendro. Er feierte am 29.05.19 sein Jubiläum.
Ehrenpräsident Manfred Ruhland gratulierte im Namen der Gilde.
Der zweitälteste Schütze ist Gerhard Olbrich er feierte am 19.06.19 sein Jubiläum.
Präsident Wolfgang Ritsch gratulierte dem Jubilar im Namen der Gilde.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
hier die Ergebnisse vom Ordonanzschießen in Übigau
Platz | Name | Ringe |
---|---|---|
1. | Hans Hintersdorf | 84 |
2. | Renè Haubold | 72 |
3. | Hans-Jürgen Döring | 69 |
4. | Klaus Nicolai | 51 |
5. | Horst Haubold | 47 |
6. | Wolfgang Ritsch | 37 |
7. | Manfred Ruhland | 16 |
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch zu den erreichten Ergebnissen.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameraden und -kameradinnen,
im folgenden die Ergebnisse von unserem Neujahrsschießen 2019, vielen Dank auch für die rege Beteiligung.
Platz | Name | Ringe |
1. | Sabine Minnich | 89 |
2. | Carola Seifert | 87 |
3. | Dana Jahn | 71 |
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen.
Platz | Name | Ringe |
1. | Frank Minnich | 91 |
2. | Hans-Joachim Sasse | 86 |
3. | Klaus Nicolai | 84 |
4. | Patrick Schliebner | 84 |
5. | Hans-Jürgen Thomas | 83 |
6. | Peter Neumann | 80 |
7. | Gerhard Jendro | 78 |
8. | Horst Haubold | 77 |
9. | Hans-Jürgen Döring | 76 |
10. | Torsten Voigt | 76 |
11. | Günter Adler | 72 |
12. | Alex de Jong | 69 |
13. | Wolfgang Ritsch | 66 |
14. | Rüdiger Pohle | 55 |
15. | Werner Böhme | 40 |
16. | Manfred Ruhland | 27 |
17. | Hans Hintersdorf | 23 |
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.
Hallo liebe Schützenkameradinnen und Kameraden,
im Folgenden die Ergebnisse vom Osterschießen 2017.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern für die erreichten Ergebnisse und weiterhin GUT SCHUSS!!
Klasse Herren | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Gemander, Thomas | 185 |
2. | Minnich, Frank | 183 |
3. | Adler, Günther | 169 |
3. | Thomas, Hans Jürgen | 169 |
Klasse Damen | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Minnich, Sabine | 178 |
2. | Weinhold, Andrea | 163 |
3. | Flade, Jutta | 149 |
Der Webmaster.
Ausschreibung: 5 Schuss Probe je Waffenart: 10 Schuss Wertung Ergebnisse: KK-Pistole Großkaliberpistole 1. Raiko Liehr 88 Ringe 1. Raiko Liehr 91 Ringe 2. Horst Haubold 83 Ringe 2. Horst Haubold 65 Ringe 3. Klaus Nicolai 70 Ringe 3. Klaus Nicolai 63 Ringe 4. Hans-Jürgen Thomas 68 Ringe 5. Gerhard Jendro 40 Ringe 6. Rüdiger Pohle 36 Ringe Pokalwertung: 1. Raiko Liehr 179 Ringe 2. Horst Haubold 145 Ringe 3. Klaus Nicolai 133 Ringe
Liebe Schützenkameraden,
im Amtsblatt 11/2016 von Mühlberg/Elbe wurden auch unsere diesjährigen Schützenkönige erwähnt hier geht’s zum Artikel:
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Euer Webmaster
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén