Liebe Sportfreunde,
unser Mitglied Wolfgang Findeisen feierte am 10.11.2019 seinen 80. Geburtstag. Eine Abordnung der Gilde gratulierte Wolfgang zu seinem Ehrentag.
Der Vorstand
Liebe Sportfreunde,
unser Mitglied Wolfgang Findeisen feierte am 10.11.2019 seinen 80. Geburtstag. Eine Abordnung der Gilde gratulierte Wolfgang zu seinem Ehrentag.
Der Vorstand
Hallo Sportfreunde,
hier die Ergebnisse vom Pokalschießen Pistole vom 02.11.2019.
KK – Pistole | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Rene Haubold | 84 |
2. | Steffen Thomas | 75 |
3. | Hans Jürgen Thomas | 73 |
4. | Patrik Schliebner | 67 |
5. | Gunnar Schiek | 63 |
6. | Horst Haubold | 61 |
7. | Klaus Nicolai | 59 |
8. | Thomas Gemander | 58 |
9. | Wolgang Ritsch | 58 |
10. | Hans Jürgen Döring | 54 |
11. | Hans Bannier | 53 |
12. | Rüdiger Pohle | 42 |
13. | Manfred Ruhland | 41 |
14. | Hans Hintersdorf | 30 |
15. | Gerhard Jendro | 9 |
16. | Günter Jahn | 8 |
GK – Pistole | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Frank Minnich | 73 |
2. | Patrik Schliebner | 69 |
3. | Horst Haubold | 65 |
4. | Hans Bannier | 61 |
5. | Thomas Gemander | 58 |
6. | Klaus Nicolai | 56 |
7. | Rene Haubold | 54 |
8. | Peter Neumann | 53 |
9. | Hans Hintersdorf | 53 |
10. | Hans Jürgen Döring | 49 |
11. | Martin Neumann | 43 |
12. | Gunnar Schiek | 42 |
13. | Alexander Neumann | 36 |
14. | Wolfgang Ritsch | 28 |
15. | Manfred Ruhland | 20 |
16. | Werner Böhme | 2 |
Euer Webmaster
Die Tradition des Neujahrsschießens wurde auch in diesem Jahr erfolgreich weitergeführt. Das Schießen wurde zu einem „Glücksschießen“, denn beim Schießen auf die Wettkampfscheibe sollte die Ringzahl möglichst bei 81 Ringen liegen, denn damit konnte die höchste Punktezahl erreicht werden. Bei der Glücksscheibe war das Treffen vieler Ziele gefragt, denn die Ringzahl der einzelnen Ziele wurde am Ende des Schießens ausgelost. Zur Auswertung war dann ein erheblicher Rechenaufwand laut einer Tabelle nötig. Bei dem Ergebnis Herren mussten wir bei der Auswertung feststellen, dass der „Seriengewinner“ bei Vereinsschießen, Frank Minnich, auch wieder vorne lag, Er hatte auch hier das „richtige Händchen“ oder eben das notwendige Glück.
Die Ergebnisliste:
Neujahrschießen Klasse Frauen | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Sandra Pennewitz | 35 |
2. | Sabine Minnich | 34 |
3. | Petra Nitzsche | 33 |
4. | Anita Thoams | 32 |
5. | Nicole Wolf | 24 |
6. | Brigitte Neumann | 22 |
Neujahrschießen Klasse Herren | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Frank Minnich | 36 |
2. | Horst Liehr | 35 |
3. | Frank Nitzsche | 35 |
4. | Rüdiger Pohle | 33 |
5. | Felix Nitzsche | 31 |
6. | Torsten Voigt | 30 |
Ergebnisse:
Schüler | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Felix Nitsche | 169 |
2. | Pascal Jeske | 128 |
Schützenklasse Herren | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Steffen Neumann | 178 |
Schützenklasse Frauen | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Sabine Minnich | 149 |
Altersklasse Frauen | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Carola Seifert | 170 |
2. | Petra Nitsche | 169 |
Altersklasse Männer | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Hans Jürgen Thomas | 178 |
2. | Hans Joachim Sasse | 173 |
3. | Hans Jürgen Kögler | 170 |
4. | Hans Jürgen Döring | 168 |
5. | Manfred Ruhland | 161 |
6. | Rüdiger Pohle | 160 |
Ausschreibung: Spaßschießen auf 2 verschieden Scheiben. Der Gesamtsieger erhält als Präsent ein großes gefülltes Osterei.
Ergebnisse:
Damenklasse | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Minnich Sabine | 161 |
2. | Seifert Carola | 158 |
3. | Quick Carmen | 156 |
4. | Nitsche Petra | 154 |
5. | Thomas Anita | 145 |
6. | Endler Anett | 124 |
7. | Drätz Claudia | 113 |
8. | Jahn Dana | 103 |
Männerklasse | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Thomas Hans Jürgen | 166 |
2. | Sasse Hans Joachim | 165 |
3. | Minnich Frank | 159 |
4. | Pohle Rüdiger | 154 |
5. | Neumann Steffen | 153 |
6. | Liehr Horst | 147 |
7. | Haubold Horst | 142 |
8. | Nicolai Klaus | 136 |
Jugendklasse | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Nitsche Felix | 163 |
2. | Jeske Pascal | 135 |
Osterschießen werden meistens als offene Schießen durchgeführt. In diesem Jahr hatten wir junge Damen zu Besuch.
Ergebnisse KK – Sportpistole 20 Schuss | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Hans Jürgen Kögler | 155 |
2. | Manfred Ruhland | 149 |
3. | Thomas Gemander | 143 |
4. | Klaus Nicolai | 137 |
5. | Hans Jürgen Döring | 134 |
6. | Frank Minnich | 132 |
Ergebnisse Großkaliber Pistole | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Hans Jürgen Kögler | 164 |
2. | Klaus Nicolai | 142 |
3. | Thomas Gemander | 141 |
4. | Hans Jürgen Döring | 137 |
5. | Frank Minnich | 134 |
6. | Manfred Ruhland | 93 |
Die Schützen-Gilde beteiligte sich am Festumzug, führte die Stadtmeisterschaften im KK-Sportgewehrschießen, in den Klassen Männer und Frauen durch und feuerte dann einen dreifachen Ehrensalut aus 5 Böllern ab.
Im großen Festumzug waren wir die Nummer 10 von 160 Vereinen. Das Schild trug Felix Nitzsche und der Fahnenträger ist Raik Pennewitz. Der kulturelle Höhepunkt war der Besuch auf der Zugspitze mit Minus 3Grad und leichtem Schneefall.
Die Mühlberger Schützen-Gilde war mit einer kleinen Abordnung angereist. Zu ihr gehörten die Böllerschützen Günter Raspe, Jutta Flade, Brigitte Neumann, Petra Nitzsche, Steffen Neumann, Horst Liehr und Frank Minnich. Der Mühlberger Böllerkommandant hatte als „Landesreferent Tradition und Brauchtumspflege des Brandenburgischen Schützenbundes“ die ehrenvolle Aufgabe das Böllertreffen zu kommandieren. Weiterhin waren mit angereist das Mühlberger Königspaar, Sabine Minnich und Horst Liehr, Günter Jahn, Anita Thomas, Hans-Jürgen Thomas und Felix Nitzsche.
Eine kleine Abordnung war bei seinem Jubiläum dabei, Manfred als Hauptperson legte eine flotte Sohle “aufs Parkett”.
Pfänderschießen:
Beginn 10:00 Uhr
10:30 Uhr nach 25 Schuss fiel der Reichsapfel / Horst Liehr
10:45 Uhr nach 33 Schuss fiel das Zepter / Petra Nitsche
11:25 Uhr nach 116 Schuss fiel der linke Flügel / Hans Jürgen Thomas
11:35 Uhr nach 194 Schuss fiel der rechte Flügel / Pascal Jeske
12:10 Uhr nach 245 Schuss fiel der Stoß / Ursula Nicolai
Königsschießen:
12:30 Uhr nach 26 Schuss fiel der rechte Kopf / Hans Jürgen Thomas
12:35 Uhr nach 30 Schuss fiel der linke Kopf / Sabine Minnich
Hofstaat Schießen
1. | Prinz | Felix Nitzsche |
1. | Hofdame | Carola Seifert |
1. | Ritter | Steffen Neumann |
1. | Knappe | Pascal Jeske |
2. | Hofdame | Petra Nitzsche |
2. | Ritter | Klaus Nicolai |
Vorderlader Pistole 6 minus 1 Schuss stehend frei | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Hans Jürgen Kögler | 40 |
2. | Hans Jürgen Döring | 35 |
3. | Horst Haubold | 25 |
Vorderlader Gewehr Herren 5 Schuss stehend aufgelegt | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Hans Jürgen Kögler | 31 |
2. | Rüdiger Pohle | 29 |
3. | Frank Minnich | 25 |
Vorderlader Gewehr Damen 5 Schuss stehend aufgelegt | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Sabine Minnich | 25 |
Unterhebelrepetierer Herren 10 Schuss stehend frei | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Frank Minnich | 75 |
2. | Horst Haubold | 73 |
3. | Manfred Ruhland | 62 |
Unterhebelrepetierer Damen 10 Schuss stehend frei | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Sabine Minnich | 21 |
Hallo Sportfreunde,
im Folgenden die Ergebnisse der Bowlingmeisterschaft 2019.
Ergebnisse Damen 2019 | ||||
Platz | Name | Serie1 | Serie2 | Ergebnis |
1. | Dana Jahn | 72 | 108 | 180 |
2. | Ines Weiße | 97 | 72 | 169 |
3. | Anita Thomas | 78 | 82 | 137 |
4. | Ursula Nicolai | 69 | 88 | 157 |
5. | Bärbel Jendro | 83 | 60 | 143 |
6. | Martina Simon | 66 | 71 | 137 |
7. | Ute Pohle | 63 | 73 | 136 |
8. | Nadine Jahn | 54 | 62 | 116 |
9. | Johanna Taupitz | 64 | 43 | 107 |
10. | Steffi Jahn | 25 | 45 | 70 |
Ergebnisse Männer 2019 | ||||
Platz | Name | Serie1 | Serie2 | Ergebnis |
1. | Wolfgang Ritsch | 106 | 108 | 224 |
2. | Hans Jürgen Thomas | 102 | 106 | 208 |
3. | Bernhard Simon | 110 | 96 | 206 |
4. | Hans Bannier | 104 | 91 | 195 |
5. | Hans Hintersdorf | 94 | 95 | 189 |
6. | Günter Jahn | 113 | 75 | 188 |
7. | Gunnar Schiek | 76 | 103 | 179 |
8. | Rüdiger Pohle | 70 | 101 | 171 |
0 | Frank Nitzsche | 76 | 91 | 167 |
Hallo Sportfreunde,
nach dem Pokalschießen Pistole alle Klassen wird der Schießstand ab dem 03.11. 2019 wegen Bauarbeiten vorrübergehend geschlossen.
Alle Schützen die wegen ihres Bedürfnisses schießen wollen sollten sich darauf einrichten. Die Öffnung des Standes wird wieder bekanntgegeben.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
Ergebnisse Trapp-Schießen 2019 ein Durchgang mit 15 Tauben
Platz | Tauben | Schütze |
1. | 13 | Klaus Nicolai |
2. | 11 | Wolfgang Ritsch ( nach Stechen ) |
3. | 10 | Hans-Jürgen Döring |
4. | 9 | Horst Haubold |
5. | 8 | Manfred Ruhland |
6. | 7 | Hans Hintersdorf |
7. | 6 | Horst Liehr |
8. | 4 | Hans Banier |
Allen Schützen Glückwunsch für die erreichten Ergebnisse.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
die Mühlberger Böllerschützen waren am 14.09.2019 im Einsatz zum Niederlausitzer Böllertreffen in Sonnewalde.
Mit 5 Standböllern haben wir die Gilde erfolgreich vertreten.
Bildmontage: Die Reihe der Mühlberger Böller und oben eine erfolgreiche Salve schnelles Reihenfeuer.
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
im Folgenden die Ergebnisse unseres Vorderlader- und Unterhebelrepetierschießens 2019
Die Ausschreibung war: In jeder Disziplin 5 Schuss stehend frei ohne Probe.
Vorderlader Gewehr | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Wolfgang Ritsch | 11 |
2. | Manfred Ruhland | 4 |
3 – 8 | ohne Namen | 0 🙂 |
Vorderlader Pistole | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Patrik Schliebner | 29 |
2. | Carola Seifert | 25 |
3. | Horst Haubold | 25 |
4. | Anja Lehmann | 10 |
Western Gewehr | ||
Platz | Name | Ringe |
1. | Patrik Schliebner | 12 |
2. | Horst haubold | 10 |
3. | Wolfgang Ritsch | 8 |
Insgesamt wagten sich 11 Schützen an dieser Aufgabe. Die Vorderlader Waffen wurden von den Waffenbesitzern ausgeliehen.
Der Vorstand
Schützenkönigin | Schützenkönig |
Dana Jahn | Michael Sasse |
1. Hofdame | 1. Ritter |
Sabine Minnich | Steffen Thomas |
2. Hofdame | 2. Ritter |
Regina Kuplich | Frank Minnich |
Der Vorstand
Liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
wir haben einen alten Königsorden ersteigert.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
unsers Stadtmeisterschaften wurden auch im Amtsblatt von Mühlberg veröffentlicht, hier der Ausschnitt dazu.
Der Vorstand
Hallo liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
unter der Rubrik Termine findet ihr den neuen Veranstaltungskalender mit den derzeit aktuellen Terminen.
Euer Webmaster!
Stadtmeister mit dem Lichtpunktgewehr wurde in der Diziplin Schüler Janis Storeck mit 69 Ringen bei 10 Schuss.
Der Vorstand
Hallo liebe Sportfreunde,
hier die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften Pisotole, wir gratulieren allen Gewinnern.
Ergebnisse KK Sportpistole: | ||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Thomas Gemander | 84 |
2. | Rüdiger Pohle | 69 |
3. | Sven Gutzeit | 62 |
4. | Hans Hintersdorf | 55 |
5. | Wolfgang Ritsch | 54 |
6. | Manfred Ruhland | 53 |
7. | Steffen Thomas | 50 |
8. | Hans-Jürgen | 44 |
9. | Werner Böhme | 29 |
10. | Hans Bannier | 29 |
11. | Gerhard Jendro | 25 |
Ergebnis Großkaliber Pistole | ||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Thomas Gemander | 64 |
2. | Sven Gutzeit | 53 |
3. | Hans Bannier | 44 |
4. | HansHintersdorf | 27 |
5. | Wolfgang Ritsch | 14 |
6. | Manfred Ruhland | 9 |
7. | Werner Böhme | 6 |
Der Vorstand
Liebe Schützen,
wir haben in unserer Gilde zwei 90 jährige Schützenkameraden. Der älteste aktive Schütze in unserer Gilde ist Gerhard Jendro. Er feierte am 29.05.19 sein Jubiläum.
Ehrenpräsident Manfred Ruhland gratulierte im Namen der Gilde.
Der zweitälteste Schütze ist Gerhard Olbrich er feierte am 19.06.19 sein Jubiläum.
Präsident Wolfgang Ritsch gratulierte dem Jubilar im Namen der Gilde.
Der Vorstand
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén