
Wolfgang Findeisen

Wolfgang Findeisen

Hans Bannier

Pokal 666 Jahre KPSGM

30 Jahre KPSGM

Könige 2021
Anwesenheit:
Wolfgang Ritsch, Hans-Jürgen Thomas, Rüdiger Pohle, Hans Bannier, Thomas Schramm, Hans Hintersdorf, Horst Liehr, Jerome Jähn, Klaus Nicolai
Entschuldigt:
Manfred Ruhland, Günter Jahn
Punkte:
Rüdiger Pohle
Schriftführer
| Männer | ||
| Gewehr | ||
| Platz | Schütze | Ringe |
| 1. | Wolfgang Ritsch | 582 |
| 2. | Thomas Gemander | 574 |
| 3. | Hans Hintersdorf | 555 |
| 4. | Alex Neumann | 547 |
| 5. | Gerhard Jendro | 542 |
| 6. | Sven Gutzeit | 439 |
| 7. | Felix Nitsche | 252 |
| 8. | Martin Neumann | 212 |
| 9. | Steffen Thomas | 178 |
| 10. | H. Jürgen Thomas | 163 |
| 11. | Hans Bannier | 127 |
| 12. | Horst Haubold | 89 |
| 13. | Gunter Olbrich | 77 |
| Männer | ||
| Pistole | ||
| Platz | Schütze | Ringe |
| 1. | Hans Hintersdorf | 560 |
| 2. | Thomas Gemander | 496 |
| 3. | Sven Gutzeit | 338 |
| 4. | Felix Nitsche | 219 |
| 5. | Wolfgang Ritsch | 64 |
| 6. | Hans Bannier | 34 |
| Frauen | ||
| Gewehr | ||
| Platz | Schützin | Ringe |
| 1. | Carola Seifert | 612 |
| 2. | Deana Gezer | 404 |
| 3. | Ines Weiße | 384 |
| 4. | Dana Jahn | 296 |
| 5. | Petra Nitsche | 256 |
| Frauen | ||
| Pistole | ||
| Platz | Schützin | Ringe |
| 1. | Petra Nitsche | 205 |
Anwesenheit:
Manfred Ruhland, Günter Jahn, Hans-Jürgen Thomas, Rüdiger Pohle, Klaus Nicolai, Hans-Jürgen Döring, Thomas Gemander, Hans Bannier, Alex Neumann, Markus Neumann, Chris Fünfstück, Alina Fünfstück, Sabine Neumann, Wolfgang Ritsch
Entschuldigt:
Hans Hintersdorf, Horst Liehr
Gäste:
Rosemarie und Peter Löwe (EESK), Günter Maling (LSB)
Schriftführer
Rüdiger Pohle
Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 09.Juli 2021 statt.
Es ist wie immer eine öffentliche Sitzung. Zu dieser Sitzung erwarten wir Gäste vom DSB es sollen einige Mitglieder eine Auszeichnung erhalten. Für eine Versorgung wird gesorgt. Wir hoffen auf eine größere Beteiligung unserer Mitglieder.
Eine Anmeldung per Mail wäre eine große Hilfe bei der Bereitstellung der Versorgung.
Wir hoffen der Zeitpunkt für die Anmeldung ist früh genug.
Der Vorstand
Anwesenheit: Hans Hintersdorf, Günter Jahn, Hans-Jürgen Thomas, Rüdiger Pohle, Klaus Nicolai, Manfred Ruhland, Horst Haubold
Am Anfang wurde allgemein über den Schaden an der Decke des Gesellschaftsraumes gesprochen. Der Schaden ist nicht durch einen Wassereinbruch entstanden. Die Halterungen der Paneele waren stellenweise nicht mehr in der Lage das Gewicht der Dämmung zu tragen. Es wurde beschlossen eine Möglichkeit zur Stabilisierung der Decke zu finden und diese dann gegen Ende des Jahres zu Verwirklichen.
1. Pokalschießen
1.1 Jubiläumspokal 666 Jahre Schützen-Gilde
1.2 Jubiläumspokal 30 Jahre Schützen-Gilde
Die Termin sollen in der nächsten Vorstandssitzung festgelegt werden. Das Schießen erfolgt mit eigenen Sportgewehren Wertung:10 Schuss aufgelegt.
2. Vorstandssitzungen sollen jetzt wie vor der Pandemie wieder jeden 2. Freitag im Monat durchgeführt werden.
3. Die Aufnahme von neuen Mitgliedern hat wie früher durch den Vorstand zu erfolgen.
4. Die Entsorgung der Hülsen muss geregelt werden. Anfrage beim EESK, welcher Wertstoffhof dafür zuständig ist.
5. Bei der Überprüfung der Vereinswaffenkammer gab es keine Beanstandungen. Dank an Vereinswaffenwart Klaus Nicolai.
6. Das Dach soll von einem Dachdecker überprüft werden. Es sollten Entlüftungen an den Seiten Eingebaut werden. Verantwortlich Klaus Nicolai und Dachdecker seiner Wahl.
Hallo Schützenkameradinnen und Schützenkameraden,
unsere Gilde begrüßt ganz herzlich unser neues Mitglied:
Rene Jähnichen aus Klipphausen.
Der Vorstand
Die WSK-Ausbildung für das Jahr 2020 wird
durchgeführt.
Interessierte Mitglieder melden sich bitte bei unserem Schützenkameraden Hans Hintersdorf !! Hans.Hintersdorf(at-Zeichen)gmx.de
Euer Webmaster
Hallo liebe Schützenkameradinne und -kameraden,
im Folgenden die Ergebnisse für das Saisonschießen 2019
| Damen | KK-Langwaffe | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Seifert, Carola | 600 |
| 2. | Kuplich, Regina | 598 |
| Herren | KK-Langwaffe | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Thomas, Steffen | 597 |
| 2. | Gemander, Thomas | 585 |
| 3. | Thomas, Hans-Jürgen | 580 |
| 4. | Liehr, Horst | 563 |
| 5. | Hintersdorf, Hans | 525 |
| 6. | Gutzeit, Sven | 499 |
| 7. | Ritsch, Wolfgang | 494 |
| 8. | Schliebner, Patrick | 316 |
| 9. | Jendro, Gerhard | 147 |
| Herren | Pistole | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Thomas, Steffen | 564 |
| 2. | Gemander, Thomas | 450 |
| 3. | Thomas, Hans Jürgen | 350 |
| 4. | Gutzeit, Sven | 278 |
| 5. | Ritsch, Wolfgang | 56 |
| 6. | Jendro, Gerhard | 55 |
| 7. | Hintersdorf, Hans | 49 |
Herzlichen Glückwunsch allen Schützen für die erreichten Ergebnisse.
Der Vorstand

2019 Neujahrsschiessen

2019 Neujahrsschiessen

2019 Neujahrsschiessen

2019 Wahlvesammlung

Der neue Vorstand
| Schützenschnur in Silber: | Jutta Flade, Brigitte Neumann, Sabine Minnich |
| 1. Eichel in Silber: | Thorsten Voigt |
| 2. Eichel in Silber: | Steffen Neumann, Raiko Liehr |
| Schützenschnur in Gold: | Hans-Joachim Sasse |

2019 Wahlversammlung

2019 Wahlversammlung
| Damen | KK-Sportgewehr | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Carola Seifert | 616 |
| Herren | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Thomas Gemander | 609 |
| 2. | Sven Gutzeit | 527 |
| 3. | Steffen Thomas | 90 |
| Herren | Pistole | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Thomas Gemander | 505 |
| 2. | Sven Gutzeit | 344 |
| 3. | Hans Jürgen Thomas | 76 |
| Damen | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Carola Seifert | 86 |
| 2. | Sabine Minnich | 68 |
| Herren | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Klaus Nicolai | 93 |
| 2. | Wolfgang Ritsch | 82 |
| 3. | Horst Haubold | 81 |
| 4. | Rene Haubold | 80 |
| 5. | Hans-Joachim Sasse | 78 |
| 6. | Gerhard Jendro | 77 |
| 7. | Hans-Jürgen Döring | 75 |
| 8. | Rüdiger Pohle | 72 |
| 9. | Hans Hintersdorf | 65 |
| 10. | Frank Minnich | 64 |
| 11. | Gunnar Schiek | 62 |
| 12. | Hans-Jürgen Thomas | 60 |
| Herren | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Hans Hintersdorf | 84 |
| 2. | Rene Haubold | 72 |
| 3. | Hans-Jürgen Döring | 69 |
| 4. | Klaus Nicolai | 51 |
| 5. | Horst Haubold | 47 |
| 6. | Wolfgang Ritsch | 37 |
| 7. | Manfred Ruhland | 16 |

2019 Ordonnanzschissen

2019 Kaiser Karl verlaesst Muehlberg

2019 Osterschiessen

2019 Bowlingwettkampf

2019 Bauarbeiten Stand

2019 Männertagspokal

2019 Maennertag

2019 Maennertag

2019 Maennertag der Pokalsieger

2019 Arbeiten am Schießstand
| KK – Pistole | ||
| Herren | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Thomas Gemander | 84 |
| 2. | Rüdiger Pohle | 69 |
| 3. | Sven Gutzeit | 62 |
| 4. | Hans Hintersdorf | 55 |
| 5. | Wolfgang Ritsch | 54 |
| 6. | Manfred Ruhland | 53 |
| 7. | Steffen Thomas | 50 |
| 8. | Hans-Jürgen Thomas | 44 |
| 9. | Werner Böhme | 29 |
| 10. | Hans Bannier | 29 |
| 11. | Gerhard Jendro | 25 |
| GK – Pistole | ||
| Herren | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Thomas Gemander | 64 |
| 2. | Sven Gutzeit | 53 |
| 3. | Hans Bannier | 44 |
| 4. | Hans Hintersdorf | 27 |
| 5. | Wolfgang Ritsch | 14 |
| 6. | Manfred Ruhland | 9 |
| 7. | Werner Böhme | 6 |

2019 Vereinsmeisterschaften Pistole 1

2019 Vereinsmeisterschaften Pistole 2

2019 Vereinsmeisterschaften Pistole 3
Gerhard ist mit seinen 90 Jahren noch aktiver Sportschütze. Er ist bei den Vereinsmeisterschaften KK-Sportgewehr und KK- Pistole immer noch recht erfolgreich dabei. Die Gratulation erfolgt durch den Ehrenpräsidenten der Gilde Manfred Ruhland.

90. Geburtstag Gerhard Jendro
Als Vertreter der Gilde sind Präsident Wolfgang Ritsch und Vorstandsmitglied Rüdiger Pohle nach Altbelgern gefahren um den Jubilar die Glückwünsche der Gilde zu überbringen. Gerhard wird wohl ab jetzt seine Aktivitäten bei den Vereinsmeisterschaften der Gilde einstellen. Die Lieblingswaffe von Gerhard war das Ordonnanzgewehr mit Zielfernrohr hier erreichte er beachtliche Ergebnisse.

2019 90. Geburtstag Gerhard Olbrich
| Schützenkönig | Michael Sasse | Schützenköniging | Dana Jahn |
| 1. Ritter | Steffen Thomas | 1. Hofdame | Sabine Minnich |
| 2. Ritter | Frank Minnich | 2. Hofdame | Regina Kuplich |

2019 Das Koenigspaar

2019 Schuetzenkoenigin und 2-Hofdame

2019 Stadtmeisterschaften 1

2019 Stadtmeisterschaften 2

2019 Stadtmeisterschaften 3

2019 Stadtmeisterschaften 4

2019 Stadtmeisterschaften Lasergewehrschiessen

2019 1. Lasergewehrschiessen

Vereinsmeisterschaften Vorderlader Gewehr Pistole und Westerngewehr

Bowlingmeisterschaften der Gilde 2019
| Herren | ||
| Platz | Name | Tauben |
| 1. | Klaus Nicolai | 13 |
| 2. | Wolfgang Ritsch | 11 |
| 3. | Hans-Jürgen Döring | 10 |
| 4. | Horst Haubold | 9 |
| 5. | Manfred Ruhland | 8 |
| 6. | Hans Hintersdorf | 7 |
| 7. | Horst Liehr | 6 |
| 8. | Hans Bannier | 4 |
Die Meisterschaften fanden in Kölsa statt.

2019 Pokalschiessen Pistole

2019 Pokale fuer Pistole

2019 Pokalschiessen Pistole

2019 Pokalgewinner Grosskaliberpistole

2019 Pokalgewinner KK-Pistole
Die Feier fand im Gesellschaftsraum des Mühlberger Schützenhauses statt. Die Dekoration haben Schützenkameradin Regina Kuplich und Schützenkamerad Horst Liehr gestaltet. Unser Präsident hatte noch als kleine Überraschung zwei Laienkünstlerinnen zur musikalischen Gestaltung des Abends eingeladen. So startete die Feier mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen und einigen lustigen Einlagen.

2019 Weihnachtsfeier Tischschmuck

2019 Weihnachtsfeier Auftritt der Laienkuenstler

2019 Weihnachtsfeier
Ausschreibung: Das Schießen findet am 06.01.2018 ab 10,00 Uhr auf dem Mühlberger Schießstand statt. Es wird mit der vereinseigenen Wettkampfarmbrust 10 Meter geschossen. Zielscheibe ist ein KK-Einsteckspiegel. Jeder Wettkämpfer hat 3 Wertungsschüsse. Bei gleichen Ergebnissen erfolgt ein Stechen bis zur finalen Entscheidung. Das Neujahrsschießen mit der Armbrust erfolgt wegen des anschließenden Sektempfanges, Beginn 12,00 Uhr, so braucht kein Teilnehmer sein KK-Sportgewehr mitbringen und dieses dann während des Empfanges im Schießstand oder Kfz aufbewahren, damit halten wir uns an die neuen Regeln.
| Ergebnisse | Herrn | |
| Platz | Name | Ringe/Stechen |
| 1. | Günther Adler | 27 |
| 2. | Dieter Haake | 23 |
| 3. | Günter Raspe | 21 / 9 |
| 4. | Thomas Gemander | 21 / 9 |
| 5. | Wolfgang Ritsch | 21 / 7 |
| 6. | Gerhard Jendro | 21 / 2 |
| 7. | Hans Joachim Sasse | 21 |
| 8. | Steffen Neumann | 18 |
| 9. | Rüdiger Pohle | 18 |
| 10. | Horst Haubold | 18 |
| 11. | Hans Jürgen Thomas | 17 |
| Hans Jürgen Döring | 17 | |
| Torsten Voigt | 17 | |
| Gunnar Schiek | 17 | |
| 15. | Manfred Ruhland | 16 |
| 16. | Gunder Olbrich | 15 |
| 17. | Klaus Nicolai | 13 |
| Udo Schiller | 13 | |
| 18. | Werner Böhme | 6 |
| Ergebnisse | Damen | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Sabine Minnich | 26 |
| 2. | Jutta Flade | 21 |
| 3. | Anita Thomas | 19 |
| 4. | Dana Jahn | 17 |
| 5. | Brigitte Neumann | 7 |

2018 01 Neujahrsschiessen

2018 02 Neujahrsschiessen

2018 03 Neujahrsschiessen
Bei der Generalversammlung waren 22 Mitglieder anwesend.
| Ehrennadel der Gilde | Gerhard Jendro, Gerhard Olbrich, Manfred Ruhland |
| Verdienstnadel der Gilde | Udo Schiller, Thomas Gemander, Sabine Minnich |
| Für sportliche Leistungen | Klaus Nicolai, Frank Minnich, Steffen Neumann, Carola Seifert, Raiko Liehr |
| Sebastianusnadel | Hans-Jürgen Thomas |
| Protektorabzeichen in Silber | Horst Liehr |
| Urkunden + Abzeichen 5 Jahre BSB | Dana Jahn, Felix Nitzsche, Brigitte Neumann |
| 10 Jahre BSB | Carola Seifert, Steffen Neumann |
| 20 Jahre BSB | Gunder Olbrich, Günter Jahn, Werner Böhme |
| Verdienstnadel des BSB in Silber | Klaus Nicolai |
| Verdienstnadel des EESK | Rüdiger Pohle |

2018 04 Generalversammlung

2018 05 Generalversammlung
| Damen | KK-Sportgewehr | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Dana Jahn | 450 |
| 2. | Carola Seifert | 440 |
| Herren | KK-Sportgewehr | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Thomas Gemander | 525 |
| 2. | Sven Gutzeit | 452 |
| Pistole | ||
| 1. | Thomas Gemander | 468 |
| 2. | Sven Gutzeit | 432 |
| 3. | Raiko Liehr | 372 |
Das Motto dieser Meisterschaft: Vom starken Ostwind verweht, den Minustemperaturen gestört und von der Grippewelle geschwächt. Es gingen 5 Wettkämpfer an den Start. 5 Schuss Probe 2 x 10 Schuss Wertung.
| Ergebnisse | ||||
| Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
| 1. | Thomas Gemander | 92 | 88 | 190 |
| 2. | Patrik Schliebner | 82 | 88 | 172 |
| 3. | Wolfgang Ritsch | 61 | 81 | 142 |
| 4. | Gerhard Jendro | 62 | 77 | 139 |
| 5. | Udo Schiller | 10 | 10 | 20 |
Ausschreibung: 1x 10 Schuss liegend aufgelegt.
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Frank Minnich | 72 |
| 2. | Thomas Gemander | 70 |
| 3. | Hans Jürgen Döring | 66 |
| 4. | Klaus Nicolai | 64 |
| 5. | Manfred Ruhland | 49 |
| 6. | Sven Gutzeit | 47 |
| 7. | Horst Haubold | 40 |
| 8. | Wolfgang Ritsch | 31 |
| 9. | Udo Schiller | 9 |
Osterschießen 31.03.2018
2018 06 Osterschiessen

2018 07 Osterschiessen

2018 08 Maennertag
Die Stadtmeisterschaften wurden auch in diesem Jahr von der Schützen-Gilde durchgeführt. Die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer mussten sich ohne Probeschuss auf die Hinweise der Schießleiter verlassen. In der Kategorie Männer setzte sich der Jugendlichen Florian Schwarz mit 49 Ringen von 50 möglichen durch. Er konnte damit zum 3. Mal in Folge den Pokal gewinnen. In der Kategorie Frauen sah es fast bis zum Schluss nach einem Stechen um den 1.Platz aus, aber die beiden Wettkämpferinnen wurden auf der Ziellinie, also von der letzten Wettkämpferin noch abgefangen. So gab es ein Stechen um den 2. Platz.
| Ergebnis | Männer | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Florian Schwarz aus Dahlen | 49 |
| 2. | Stefan Pennewitz aus Altenau | 48 |
| 3. | Michael Meißner aus Mühlberg | 42 |
| Ergebnis | Damen | |
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Claudia Schurig aus Zeitz | 41 |
| 2. | Katharina Siede aus Mühlberg | 40 |
| 3. | Michaela Lösche aus Altenau | 40 |

2018 10 Stadtmeisterschaften die Pokalgewinner

2018 11 Die Pokale der Stadtmeisterschaft

Schutzmaßnahmen

Die Gummimatten sind fort, mehr Sicherheit.
| Schützenkönig | Schützenkönigin |
| Hans Jürgen Thomas | Sabine Minnich |
| 1. Ritter | 1. Hofdame |
| Wolfgang Ritsch | Ursula Nicolai |
| 2. Ritter | |
| Werner Böhme |

Koenigsproklamation

Pokalschießen alle Klassen
Die diesjährige Weihnachtsfeier wurde im Schützenhaus gefeiert. Die Beteiligung war nicht besonders, wie bei unseren Veranstaltungen in der letzten Zeit üblich. Den Raum hatte unser Präsident Manfred Ruhland ausgeschmückt und das leibliche Wohl spendierte die Arztpraxis Dr. Gudrun Ruhland. Da wir zur Zeit keinen Schützenhauswirt haben, wurde kurzfristig eine Stundenkraft für die Bewirtung und Entsorgung eingestellt, damit die Frauen unsere Gilde diesen Abend auch mal genießen konnten. Als Unterhaltungsprogramm war ein Schießwettkampf mit der Gilde eigenen Armbrust geplant. Dieser Wettkampf wurde unter Flutlicht ausgetragen. Die Teilnehmer hatten ihre Freude daran.
| Platz | Name | Serien | Gesamt | ||
| 1. | Hans Jürgen Döring | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 2. | Rüdiger Pohl | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 3. | Hans Hintersdorf | 7 | 8 | 9 | 24 |
| Klaus Nicolai | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 5. | Udo Schiller | 2 | 9 | 10 | 21 |
| Frank Minnich | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 7. | Wolfgang Ritsch | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 8. | Gerhard Jendro | 4 | 4 | 8 | 16 |
| Manfred Ruhland | 4 | 5 | 7 | 16 | |

2018 Weihnachtsfeier
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén