Pokalschießen Pistole alle Klassen
Schießstand Mühlberg Samstag 03.11.2018 10.00 Uhr
Ausschreibung:
- KK-Pistole 5 Schuss Probe 10 Schuss Wertung
- Großkaliber-Pistole 5 Schuss Probe 10 Schuss Wertung
Gesamtsieger 2018 wurde Klaus Nicolai mit 124 Ringen in Groß- und Kleinkaliberpistole. Herzlichen Glückwunsch auch allen anderen Teilnehmern für die erreichten Ergebnisse und allzeit “Gut Schuss”.

Gesamtsieger 2018 – KlausNicolai
Ergebnis Pokalwertung:
| Platz | Name | KK / GK Ringe | Ringe |
| 1. | Klaus Nicolai | 69 / 55 | 124 |
| 2. | Rene Haubold | 74 / 47 | 121 |
| 3. | Hans- Jürgen Döring | 55 / 49 | 104 |
| 4. | Wolfgang Ritsch | 54 / 38 | 92 |
| 5. | Manfred Ruhland | 65 / 24 | 89 |
| 5. | Hans Hintersdorf | 40 / 48 | 89 |
| 6. | Hans- Joachim Sasse | 48 / 36 | 84 |
Ergebnis KK-Pistole:
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Rene Haubold | 74 |
| 2. | Klaus Nicolai | 69 |
| 3. | Manfred Ruhland | 65 |
| 4. | Hans-Jürgen Thomas | 63 |
| 5. | Steffen Thomas | 62 |
| 6. | Hans-Jürgen Döring | 55 |
| 7. | Rüdiger Pohle | 49 |
| 8. | Hans-Joachim Sasse | 48 |
| 9. | Hans Hintersdorf | 40 |
Ergebnis Großkaliber-Pistole:
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Klaus Nicolai | 55 |
| 2. | Sven Gutzeit | 52 |
| 3. | Hans-Jürgen Döring | 49 |
| 4. | Hans Hintersdorf | 48 |
| 5. | Rene Haubold | 47 |
| 6. | Wolfgang Ritsch | 38 |
| 7. | Hans-Joachim Sasse | 36 |
| 8. | Manfred Ruhland | 24 |
| 9. | Werner Böhme | 14 |
Webmaster
Thomas