Am 04.03.2017 fanden unsere Vereinsmeisterschaften in der Disziplin KK-Sportgewehr statt.
Ausschreibung: KK-Sportgewehr 50m liegend Aufgelegt 5 Schuß Probe 2×10 Schuß Wertung.
Ergebnisliste:
Platz | Name | Ergebnis | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Hans Jürgen Döring | 83/93 | 176 Ringe |
2. | Thomas Gemander | 80/93 | 173 Ringe |
3. | Klaus Nicolai | 81/84 | 165 Ringe |
4. | Hans Jürgen Kögler | 79/75 | 154 Ringe |
5. | Torsten Voigt | 72/77 | 149 Ringe |
6. | Hans Jürgen Thomas | 71/77 | 148 Ringe |
7. | Michael Sasse | 65/75 | 140 Ringe |
8. | Udo Schiller | 68/57 | 125 Ringe |
9. | Rüdiger Pohle | 69/42 | 111 Ringe |
10. | Manfred Ruhland | 46/47 | 93 Ringe |
11. | Maximilian Missy | 47/40 | 87 Ringe |
Allen Teilnehmern einen Herzlichen Glückwunsch für die erreichten Ergebnisse.