KK-Sportgewehr 10 Schuss liegend aufgelegt
Herren
| Herrn | Damen | ||||
| Platz | Schütze | Ergebnis | Platz | Schütze | Ergebnis |
| 1. | Patrik Schliebner | 86 | 1. | Petra Nitzsche | 77 |
| 2. | Steffen Neumann | 81 | 2. | Sabine Neumann | 74 |
| 3. | H.-Joachim Sasse | 80 | 3. | Carola Seifert | 68 |
| 4. | Hans Hintersdorf | 79 | 4. | Dana Jahn | 63 |
| 5. | Felix Nitzsche | 77 | |||
| 5. | Alex Neumann | 77 | |||
| 6. | Wolfgang Ritsch | 74 | |||
| 7. | Thomas Schramm | 73 | |||
| 8. | Werner Böhme | 70 | |||
| 9. | Klaus Nicolai | 64 | |||
| 10. | Horst Liehr | 62 | |||
| 11. | R. Hintersdorf | 57 |
Der Vorstand
Schreibe einen Kommentar